Materialeigenschaften von synthetischen Stoffen.
Eigenschaften | Nylon / Perlon PA | Polyester PES | Polypropylen PP | Polyäthylen PE |
spezifisches Gewicht | 1.14 | 1.38 | 0.91 | 0.94 |
Verhalten im Wasser | sinkt | sinkt | schwimmt | schwimmt |
UV-Beständigkeit | mittel* | sehr gut | mittel* | sehr gut* |
Scheuerfestigkeit | gut | sehr gut | mittel | gut |
Wasseraufnahme | 5-7% | 0.4-2% | 0% | 0% |
Bruchlast trocken, linear | sehr hoch | hoch | mittel | geringer |
Bruchlast nass, linear | 85% | 100% | 100% | 100% |
Bruchlast nass, im Knoten | 60% | 55% | 60% | 55% |
Bruchdehnung | 16-35% | 7-30% | 15-35% | 7-30% |
Schmelzpunkt | ca. 220°C | ca. 250°C | ca. 170°C | ca. 140°C |
* uv-stabilisiert / imprägniert